Jadwal Shalat Hari Ini Kota Banjar, Jawa Barat
-Subuh
-
Dzuhur
-
Ashar
-
Maghrib
-
Isya
-
Jadwal Lengkap April 2026
Jadwal shalat lengkap wilayah Kota Banjar, Jawa Barat
| Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabu | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| 2 | Kamis | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:02 |
| 3 | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:02 |
| 4 | Sabtu | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:13 | 11:52 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
| 5 | Minggu | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:13 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
| 6 | Senin | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:52 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
| 7 | Selasa | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:52 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
| 8 | Rabu | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:51 | 15:08 | 17:50 | 18:59 |
| 9 | Kamis | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:51 | 15:08 | 17:50 | 18:59 |
| 10 | Jumat | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:51 | 15:08 | 17:50 | 18:59 |
| 11 | Sabtu | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:58 |
| 12 | Minggu | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:58 |
| 13 | Senin | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:48 | 18:57 |
| 14 | Selasa | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:50 | 15:08 | 17:48 | 18:57 |
| 15 | Rabu | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:57 |
| 16 | Kamis | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:56 |
| 17 | Jumat | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
| 18 | Sabtu | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
| 19 | Minggu | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:55 |
| 20 | Senin | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
| 21 | Selasa | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:07 | 17:45 | 18:55 |
| 22 | Rabu | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:07 | 17:45 | 18:54 |
| 23 | Kamis | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:07 | 17:44 | 18:54 |
| 24 | Jumat | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:07 | 17:44 | 18:54 |
| 25 | Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
| 26 | Minggu | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:53 |
| 27 | Senin | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:12 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:53 |
| 28 | Selasa | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 29 | Rabu | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 30 | Kamis | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
Jadwal Shalat Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Pilih wilayah untuk melihat jadwal shalat lengkap.
Kab. Bandung
↗
Jadwal Shalat Kab. Bandung
Kab. Bandung Barat
↗
Jadwal Shalat Kab. Bandung Barat
Kab. Bekasi
↗
Jadwal Shalat Kab. Bekasi
Kab. Bogor
↗
Jadwal Shalat Kab. Bogor
Kab. Ciamis
↗
Jadwal Shalat Kab. Ciamis
Kab. Cianjur
↗
Jadwal Shalat Kab. Cianjur
Kab. Cirebon
↗
Jadwal Shalat Kab. Cirebon
Kab. Garut
↗
Jadwal Shalat Kab. Garut
Kab. Indramayu
↗
Jadwal Shalat Kab. Indramayu
Kab. Karawang
↗
Jadwal Shalat Kab. Karawang
Kab. Kuningan
↗
Jadwal Shalat Kab. Kuningan
Kab. Majalengka
↗
Jadwal Shalat Kab. Majalengka
Kab. Pangandaran
↗
Jadwal Shalat Kab. Pangandaran
Kab. Purwakarta
↗
Jadwal Shalat Kab. Purwakarta
Kab. Subang
↗
Jadwal Shalat Kab. Subang
Kab. Sukabumi
↗
Jadwal Shalat Kab. Sukabumi
Kab. Sumedang
↗
Jadwal Shalat Kab. Sumedang
Kab. Tasikmalaya
↗
Jadwal Shalat Kab. Tasikmalaya
Kota Bandung
↗
Jadwal Shalat Kota Bandung
Kota Banjar
↗
Jadwal Shalat Kota Banjar
Kota Bekasi
↗
Jadwal Shalat Kota Bekasi
Kota Bogor
↗
Jadwal Shalat Kota Bogor
Kota Cimahi
↗
Jadwal Shalat Kota Cimahi
Kota Cirebon
↗
Jadwal Shalat Kota Cirebon
Kota Depok
↗
Jadwal Shalat Kota Depok
Kota Sukabumi
↗
Jadwal Shalat Kota Sukabumi
Kota Tasikmalaya
↗
Jadwal Shalat Kota Tasikmalaya